Repasamos los formatos numéricos en Oracle.
Tabla de formatos numéricos
Elemento de formato | Descripción del elemento | Formato | Número | Resultado |
9 | Ancho numérico | 9999 | 12 | 12 |
0 | Muestra ceros a la izquierda | 09999 | 0012 | 00012 |
. | Posición del punto decimal (punto por defecto) | 09999.999 | 030.40 | 00030.400 |
D | Separador decimal | 09999D999 | 030.40 | 00030.400 |
, | Posición del símbolo de coma | 09999,999 | 03040 | 00003,040 |
G | Posición del grupo de separación (coma por defecto) | 09999G999 | 03040 | 00003,040 |
$ | Símbolo del dolar | $099999 | 03040 | $003040 |
L | Divisa local | L099999 | 03040 | GBP003040 si nls_currency está configurado con GBP |
MI | Posición del símbolo negativo | 99999MI | -3040 | 3040- |
PR | Encerrar negativos entre paréntesis | 99999PR | -3040 | <3040> |
EEEE | Notación científica | 99.99999EEEEE | 121.976 | 1.21976E+02 |
U | nls_dual_currency | U099999 | 03040 | CAD003040 si nls_dual_currency está configurado con CAD |
V | Múltiplos de 10n veces, siendo n el número de nueves después de V | 9999V99 | 3040 | 304000 |
S | Símbolo + o – como prefijo | S999999 | 3040 | +3040 |
Ejemplo
select TO_CHAR(12,'S0999999') EJEMPLO from dual;
El resultado de esta consulta es: +0000012